Aprovecha un descuento del 10% en tus suplementos pinchando en el enlace con ZUMUB. ![]() #ELITECULTURISMO ![]() |
En cumplimiento de Real Decreto Ley 13/2012 te informamos que en Eliteculturismo utilizamos cookies propias y de Google a los únicos fines de realizar una correcta prestación de nuestros servicios así como conocer las páginas y servicios de nuestro foro más utilizados por los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información pinchando en estos enlaces:
- Política de Privacidad
- Términos y reglas
- Política de Cookies
- Política de Privacidad
- Términos y reglas
- Política de Cookies
-
YoArnold83
Autor del Tema - Admin

- Mensajes: 1476
- Registrado: 03 Dic 2016 19:54
- Ubicación: Málaga
- Agradecimiento recibido: 1 vez
- Género:

Diamond Cup Malta IFBB 2020
- 29 y 30 de agosto en el Dolmen Hotel de Bugibba (Malta).
- 28 licencias profesionales.
- 13.000 euros en premios

- 28 licencias profesionales.
- 13.000 euros en premios

-
YoArnold83
Autor del Tema - Admin

- Mensajes: 1476
- Registrado: 03 Dic 2016 19:54
- Ubicación: Málaga
- Agradecimiento recibido: 1 vez
- Género:

Re: Diamond Cup Malta IFBB 2020
Junior Women's Bikini-Fitness (Open)
1. Ntoutsi Elisavet (Grecia) 2000 /164 3 0 0 0 3
2. Beatrice Constantino (Italia) 1997 /170,5 6 0 0 0 6
Women's Fit Model (Open)
1. Evelin Szalai (Hungría) 1995 /161,7 3 3 0 0 6
2. Maria Prishylak (Malta) / 6 6 0 0 12
Master Women's Bikini-Fitness (Open)
1. Martina Kurkova (República Checa) 1980 / 5 5 0 0 5
2. Sabrina Santamaria (Italia) 1978 /161 7 8 0 0 8
3. Barbara Bonaso (Italia) 1984 /165 8 8 0 0 8
4. Yoana Zhilkova (Bulgaria) 1984 /171 10 12 0 0 12
5. Doina Tematoru (Rumanía) 1984 /171,5 13 14 0 0 14
6. Victoria Spiteri (Malta) 1973 / 22 15 0 0 15
7. Liza Liliana Vera Raminez (España) 1984 /165 23 0 0 0 0
8. Eva Budina (República Checa) 1981 /175,5 24 0 0 0 0
9. Ivana Mikova (Italia) 1977 /166 24 0 0 0 0
10. Luz Alba Yate (Colombia) 1973 /160,5 28 0 0 0 0
11. Elena Miftode Chipre) 1984 /168 32 0 0 0 0
Women's Bikini-Fitness hasta 160 cm
1. Sabrina Grima (Malta) 1989 /160 4 0 0 0 4
2. Lina Bejarano Real (España) 1987 /158,5 6 0 0 0 6
3. Julieta Pagella Yuri (España) 1991 /158 9 0 0 0 9
4. Luz Alba Yate (Colombia) 1973 /160 12 0 0 0 12
5. Barbara Abigail (Malta) 1988 /155 15 0 0 0 15
Women's Bikini-Fitness hasta 164 cm
1. Evelin Szalai (Hungría) 1995 /161,7 3 0 0 0 3
2. Ainca Ruiz Roldan (España) 1996 /161,5 7 0 0 0 7
3. Sabrina Santamaria (Italia) 1978 /161 8 0 0 0 8
4. Andrea Santruckova (República Checa) 1992 /163,5 13 0 0 0 13
5. Ntoutsi Elisavet (Grecia) 2000 /164 14 0 0 0 14
6. Valentina Lozanova (Malta) 1994 /163 18 0 0 0 18
Women's Bikini-Fitness hasta 169 cm
1. Alice Marchisio (Italia) 1994 /169 5 4 0 0 4
2. Bianca De Wit (Holanda) 1995 /166 6 7 0 0 7
3. Barbara Bonaso (Italia) 1984 /165 10 9 0 0 9
4. Miruna Preda (Rumanía) 1986 /164,5 10 10 0 0 10
5. Maryna Piuk (Malta) 1992 /167 14 15 0 0 15
6. Elena Miftode Chipre) 1984 /168 18 17 0 0 17
7. Liza Liliana Vera Raminez (España) 1984 /165 22 0 0 0 0
8. Nicole De Wit (Holanda) 1984 /168 23 0 0 0 0
9. Ivana Mikova (Italia) 1977 /166 26 0 0 0 0
Women's Bikini-Fitness +169 cm
1. Jana Jerabkova (República Checa) 1990 /171 3 3 0 0 3
2. Yoana Zhilkova (Bulgaria) 1984 /171 7 8 0 0 8
3. Anna Bonet Clos (España) 1992 /169,5 8 9 0 0 9
4. Nela Sejtkova (República Checa) 1990 /172,5 12 12 0 0 12
5. Monika Krupkova (República Checa) 1986 /171,5 16 13 0 0 13
6. Doina Tematoru (Rumanía) 1984 /171,5 17 17 0 0 17
7. Eva Budina (República Checa) 1981 /175,5 21 0 0 0 0
8. Beatrice Constantino (Italia) 1997 /170,5 23 0 0 0 0
Women's Bikini-Fitness Overall
1. Sabrina Grima (Malta) 1989 /160 4 0 0 0 4
2. Evelin Szalai (Hungría) 1995 /161,7 5 0 0 0 5
3. Jana Jerabkova (República Checa) 1990 /171 8 0 0 0 8
4. Alice Marchisio (Italia) 1994 /169 12 0 0 0 12
Master Women's Bodyfitness (Open)
1. Petronella Bihn Germany 1982 /162,5 3 0 0 0 3
2. Janet Zammit (Malta) 1970 / 8 0 0 0 8
3. Elisa Falzoni (Italia) 1979 /158,5 9 0 0 0 9
4. Chari Guillen (España) 1969 /158,5 13 0 0 0 13
5. Vladimira Zeravikova (República Checa) 1972 /165,5 13 0 0 0 13
6. Clare Muscat Said (Malta) 1975 / 16 0 0 0 16
7. Maria Galea (Malta) 1981 / 21 0 0 0 21
Women's Bodyfitness (Open)
1. Rocio Araujo Carrasco (España) 1995 /160,7 3 0 0 0 3
2. Martina Sletsjoee (República Checa) 1987 /161,5 7 0 0 0 7
3. Petronella Bihn Germany 1982 /162,5 8 0 0 0 8
4. Elisa Falzoni (Italia) 1979 /158,5 13 0 0 0 13
5. Vladimira Zeravikova (República Checa) 1972 /165,5 14 0 0 0 14
6. Chari Guillen (España) 1969 /158,5 18 0 0 0 18
Women's Wellness-Fitness (Open)
1. Amanda Vemte (Italia) 1989 / 8 0 0 0 8
2. Pompei Irene (Italia) 1993 / 9 0 0 0 9
3. Barbara Flores Ruiz (España) 1988 / 10 0 0 0 10
4. Daniela Deiana (Italia) 1990 / 10 0 0 0 10
5. Ana Claro (Malta) 1983 / 11 0 0 0 11
6. Kimberley Borg (Malta) 1994 / 15 0 0 0 15
7. Sabina Kaderkova (República Checa) 1992 / 19 0 0 0 19
Master Men's Physique (Open)
1. Nicola Maccarini (Italia) 1979 /183 3 0 0 0 3
2. Cristian Casciaro (Italia) 1974 /181 6 0 0 0 6
3. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /191 9 0 0 0 9
4. Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /177 12 0 0 0 12
5. Jakob Whitley (Malta) 1975 / 15 0 0 0 15
6. Liam Gol United Kingdom 1978 /166 18 0 0 0 18
Men's Physique hasta 176 cm
1. Nigel Sallivan (Malta) 1990 /172 3 0 0 0 3
2. Osama Hammouda (Malta) 1990 /166,5 8 0 0 0 8
3. Vasileios Menegatos (Grecia) 1998 /168 8 0 0 0 8
4. Chris Spiteri (Malta) 1984 /176 11 0 0 0 11
5. Liam Gol United Kingdom 1978 /166 15 0 0 0 15
Men's Physique +176 cm
1. Nicola Maccarini (Italia) 1979 /183 3 0 0 0 3
2. Alexander Ronchetti (Suiza) 1988 /180 8 0 0 0 8
3. Cristian Casciaro (Italia) 1974 /181 10 0 0 0 10
4. Sandor Berecz (Hungría) 1992 /188,8 10 0 0 0 10
5. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /191 15 0 0 0 15
6. Bedrych Vladyslav (República Checa) 1994 /187 17 0 0 0 17
7. Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /177 21 0 0 0 21
Men’s Physique Overall
1. Nicola Maccarini (Italia) 1979 /183 4 0 0 0 4
2. Alexander Ronchetti (Suiza) 1988 /180 7 0 0 0 7
3. Nigel Sallivan (Malta) 1990 /172 7 0 0 0 7
4. Osama Hammouda (Malta) 1990 /166,5 12 0 0 0 12
Muscular Men's Physique (Open)
1. Fabian Feber Germany 1995 / 4 0 0 0 4
2. Ivan Simeoni (Italia) 1988 /178 5 0 0 0 5
3. Ramzi Nahal Sadok (España) 1981 / 9 0 0 0 9
Men's Classic Physique (Open)
1. Christian Angrevier France 1984 86,9/180,5 8 5 0 0 13
2. Safier Koorndijk (Rumanía) 1991 77,3/173,5 10 6 0 0 16
3. Andre Rebolo Portugal 1992 86,6/181,5 22 10 0 0 32
4. Felix Acedo Duran (España) 1985 80,6/175,5 22 13 0 0 35
5. Mahmud Rajab Mohammed (Malta) 1978 88,6/178 32 11 0 0 43
6. Daniele Farfarelli (Italia) 1986 79,4/172,5 34 17 0 0 51
Master Men's Classic Bodybuilding (Open)
1. Antonio Primiceri (Italia) 1978 75/172,5 8 5 0 0 13
2. Miguel Pozuelo Rodriquez (España) 1975 82,5/177,5 10 4 0 0 14
3. Paride Nessi (Italia) 1972 74,4/174 18 10 0 0 28
4. Alex Woord (Holanda) 1966 93,1/185,5 24 11 0 0 35
5. Raymond Cassar (Malta) 1962 / 30 15 0 0 45
Master Men's Bodybuilding, 40-49 años
1. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 85/ 6 3 0 0 9
2. Giuliano Bufano (Italia) 1979 69,7/ 12 6 0 0 18
3. Apostolos Giannikakis (Grecia) 1971 71,1/ 18 9 0 0 27
Master Men's Bodybuilding +50 años
1. Marco Lucacci (Italia) 1970 / 6 3 0 0 9
2. Eric Schembri (Malta) 1967 / 12 6 0 0 18
3. Jonh Dunne Ireland 1962 / 18 9 0 0 27
Raymond Cassar (Malta) 1962 /
Master Men’s Bodybuilding Overall
1. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 85/ 3 0 0 0 3
2. Marco Lucacci (Italia) 1970 / 7 0 0 0 7
3. Giuliano Bufano (Italia) 1979 69,7/ 8 0 0 0 8
4. Eric Schembri (Malta) 1967 / 12 0 0 0 12
Men's Classic Bodybuilding (Open)
1. Andre Rebolo Portugal 1992 86,6/181,5 5 10 5 0 15
2. Yamil Calvo Garcia (España) 1986 77,8/176,5 6 12 7 0 19
3. Miguel Pozuelo Rodriquez (España) 1975 82,5/177,5 9 18 10 0 28
4. Antonio Primiceri (Italia) 1978 75/172,5 10 20 11 0 31
5. Adrian Martinez Moran (España) 1987 83,2/178,5 15 30 14 0 44
6. Tomas Javurek (República Checa) 1984 95,7/189,5 19 36 18 0 54
7. Mario Giaquinto (Italia) 1991 74/172,5 20 0 0 0 0
8. Charalampos Soullakellis (Grecia) 1990 75,6/176 23 0 0 0 0
9. Pavlos Gavreas (Grecia) 1988 61,7/162,5 27 0 0 0 0
Men's Bodybuilding hasta 80 kg
1. Giuliano Bufano (Italia) 1979 69,7/ 6 3 0 0 9
2. Apostolos Giannikakis (Grecia) 1971 71,1/ 14 7 0 0 21
3. Chris Borg (Malta) 1982 76,8/ 14 7 0 0 21
4. Mirko Misceo (Italia) 1983 74,1/169,5 20 10 0 0 30
5. Pavlos Gavreas (Grecia) 1988 61,7/162,5 30 14 0 0 44
Men's Bodybuilding +80 kg
1. Pawel Wodyk Poland 1989 110,8/ 6 3 0 0 9
2. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 85/ 14 6 0 0 20
3. David Zammit (Malta) 1991 82,4/ 16 8 0 0 24
4. Borg Darren (Malta) 1986 90/ 26 12 0 0 38
5. Ghrislain Ponticaccia France 1986 88,6/ 28 15 0 0 43
Men’s Bodybuilding Overall
1. Pawel Wodyk Poland 1989 110,8/ 3 0 0 0 3
2. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 85/ 6 0 0 0 6
3. Giuliano Bufano (Italia) 1979 69,7/ 9 0 0 0 9
4. Apostolos Giannikakis (Grecia) 1971 71,1/ 12 0 0 0 12
1. Ntoutsi Elisavet (Grecia) 2000 /164 3 0 0 0 3
2. Beatrice Constantino (Italia) 1997 /170,5 6 0 0 0 6
Women's Fit Model (Open)
1. Evelin Szalai (Hungría) 1995 /161,7 3 3 0 0 6
2. Maria Prishylak (Malta) / 6 6 0 0 12
Master Women's Bikini-Fitness (Open)
1. Martina Kurkova (República Checa) 1980 / 5 5 0 0 5
2. Sabrina Santamaria (Italia) 1978 /161 7 8 0 0 8
3. Barbara Bonaso (Italia) 1984 /165 8 8 0 0 8
4. Yoana Zhilkova (Bulgaria) 1984 /171 10 12 0 0 12
5. Doina Tematoru (Rumanía) 1984 /171,5 13 14 0 0 14
6. Victoria Spiteri (Malta) 1973 / 22 15 0 0 15
7. Liza Liliana Vera Raminez (España) 1984 /165 23 0 0 0 0
8. Eva Budina (República Checa) 1981 /175,5 24 0 0 0 0
9. Ivana Mikova (Italia) 1977 /166 24 0 0 0 0
10. Luz Alba Yate (Colombia) 1973 /160,5 28 0 0 0 0
11. Elena Miftode Chipre) 1984 /168 32 0 0 0 0
Women's Bikini-Fitness hasta 160 cm
1. Sabrina Grima (Malta) 1989 /160 4 0 0 0 4
2. Lina Bejarano Real (España) 1987 /158,5 6 0 0 0 6
3. Julieta Pagella Yuri (España) 1991 /158 9 0 0 0 9
4. Luz Alba Yate (Colombia) 1973 /160 12 0 0 0 12
5. Barbara Abigail (Malta) 1988 /155 15 0 0 0 15
Women's Bikini-Fitness hasta 164 cm
1. Evelin Szalai (Hungría) 1995 /161,7 3 0 0 0 3
2. Ainca Ruiz Roldan (España) 1996 /161,5 7 0 0 0 7
3. Sabrina Santamaria (Italia) 1978 /161 8 0 0 0 8
4. Andrea Santruckova (República Checa) 1992 /163,5 13 0 0 0 13
5. Ntoutsi Elisavet (Grecia) 2000 /164 14 0 0 0 14
6. Valentina Lozanova (Malta) 1994 /163 18 0 0 0 18
Women's Bikini-Fitness hasta 169 cm
1. Alice Marchisio (Italia) 1994 /169 5 4 0 0 4
2. Bianca De Wit (Holanda) 1995 /166 6 7 0 0 7
3. Barbara Bonaso (Italia) 1984 /165 10 9 0 0 9
4. Miruna Preda (Rumanía) 1986 /164,5 10 10 0 0 10
5. Maryna Piuk (Malta) 1992 /167 14 15 0 0 15
6. Elena Miftode Chipre) 1984 /168 18 17 0 0 17
7. Liza Liliana Vera Raminez (España) 1984 /165 22 0 0 0 0
8. Nicole De Wit (Holanda) 1984 /168 23 0 0 0 0
9. Ivana Mikova (Italia) 1977 /166 26 0 0 0 0
Women's Bikini-Fitness +169 cm
1. Jana Jerabkova (República Checa) 1990 /171 3 3 0 0 3
2. Yoana Zhilkova (Bulgaria) 1984 /171 7 8 0 0 8
3. Anna Bonet Clos (España) 1992 /169,5 8 9 0 0 9
4. Nela Sejtkova (República Checa) 1990 /172,5 12 12 0 0 12
5. Monika Krupkova (República Checa) 1986 /171,5 16 13 0 0 13
6. Doina Tematoru (Rumanía) 1984 /171,5 17 17 0 0 17
7. Eva Budina (República Checa) 1981 /175,5 21 0 0 0 0
8. Beatrice Constantino (Italia) 1997 /170,5 23 0 0 0 0
Women's Bikini-Fitness Overall
1. Sabrina Grima (Malta) 1989 /160 4 0 0 0 4
2. Evelin Szalai (Hungría) 1995 /161,7 5 0 0 0 5
3. Jana Jerabkova (República Checa) 1990 /171 8 0 0 0 8
4. Alice Marchisio (Italia) 1994 /169 12 0 0 0 12
Master Women's Bodyfitness (Open)
1. Petronella Bihn Germany 1982 /162,5 3 0 0 0 3
2. Janet Zammit (Malta) 1970 / 8 0 0 0 8
3. Elisa Falzoni (Italia) 1979 /158,5 9 0 0 0 9
4. Chari Guillen (España) 1969 /158,5 13 0 0 0 13
5. Vladimira Zeravikova (República Checa) 1972 /165,5 13 0 0 0 13
6. Clare Muscat Said (Malta) 1975 / 16 0 0 0 16
7. Maria Galea (Malta) 1981 / 21 0 0 0 21
Women's Bodyfitness (Open)
1. Rocio Araujo Carrasco (España) 1995 /160,7 3 0 0 0 3
2. Martina Sletsjoee (República Checa) 1987 /161,5 7 0 0 0 7
3. Petronella Bihn Germany 1982 /162,5 8 0 0 0 8
4. Elisa Falzoni (Italia) 1979 /158,5 13 0 0 0 13
5. Vladimira Zeravikova (República Checa) 1972 /165,5 14 0 0 0 14
6. Chari Guillen (España) 1969 /158,5 18 0 0 0 18
Women's Wellness-Fitness (Open)
1. Amanda Vemte (Italia) 1989 / 8 0 0 0 8
2. Pompei Irene (Italia) 1993 / 9 0 0 0 9
3. Barbara Flores Ruiz (España) 1988 / 10 0 0 0 10
4. Daniela Deiana (Italia) 1990 / 10 0 0 0 10
5. Ana Claro (Malta) 1983 / 11 0 0 0 11
6. Kimberley Borg (Malta) 1994 / 15 0 0 0 15
7. Sabina Kaderkova (República Checa) 1992 / 19 0 0 0 19
Master Men's Physique (Open)
1. Nicola Maccarini (Italia) 1979 /183 3 0 0 0 3
2. Cristian Casciaro (Italia) 1974 /181 6 0 0 0 6
3. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /191 9 0 0 0 9
4. Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /177 12 0 0 0 12
5. Jakob Whitley (Malta) 1975 / 15 0 0 0 15
6. Liam Gol United Kingdom 1978 /166 18 0 0 0 18
Men's Physique hasta 176 cm
1. Nigel Sallivan (Malta) 1990 /172 3 0 0 0 3
2. Osama Hammouda (Malta) 1990 /166,5 8 0 0 0 8
3. Vasileios Menegatos (Grecia) 1998 /168 8 0 0 0 8
4. Chris Spiteri (Malta) 1984 /176 11 0 0 0 11
5. Liam Gol United Kingdom 1978 /166 15 0 0 0 15
Men's Physique +176 cm
1. Nicola Maccarini (Italia) 1979 /183 3 0 0 0 3
2. Alexander Ronchetti (Suiza) 1988 /180 8 0 0 0 8
3. Cristian Casciaro (Italia) 1974 /181 10 0 0 0 10
4. Sandor Berecz (Hungría) 1992 /188,8 10 0 0 0 10
5. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /191 15 0 0 0 15
6. Bedrych Vladyslav (República Checa) 1994 /187 17 0 0 0 17
7. Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /177 21 0 0 0 21
Men’s Physique Overall
1. Nicola Maccarini (Italia) 1979 /183 4 0 0 0 4
2. Alexander Ronchetti (Suiza) 1988 /180 7 0 0 0 7
3. Nigel Sallivan (Malta) 1990 /172 7 0 0 0 7
4. Osama Hammouda (Malta) 1990 /166,5 12 0 0 0 12
Muscular Men's Physique (Open)
1. Fabian Feber Germany 1995 / 4 0 0 0 4
2. Ivan Simeoni (Italia) 1988 /178 5 0 0 0 5
3. Ramzi Nahal Sadok (España) 1981 / 9 0 0 0 9
Men's Classic Physique (Open)
1. Christian Angrevier France 1984 86,9/180,5 8 5 0 0 13
2. Safier Koorndijk (Rumanía) 1991 77,3/173,5 10 6 0 0 16
3. Andre Rebolo Portugal 1992 86,6/181,5 22 10 0 0 32
4. Felix Acedo Duran (España) 1985 80,6/175,5 22 13 0 0 35
5. Mahmud Rajab Mohammed (Malta) 1978 88,6/178 32 11 0 0 43
6. Daniele Farfarelli (Italia) 1986 79,4/172,5 34 17 0 0 51
Master Men's Classic Bodybuilding (Open)
1. Antonio Primiceri (Italia) 1978 75/172,5 8 5 0 0 13
2. Miguel Pozuelo Rodriquez (España) 1975 82,5/177,5 10 4 0 0 14
3. Paride Nessi (Italia) 1972 74,4/174 18 10 0 0 28
4. Alex Woord (Holanda) 1966 93,1/185,5 24 11 0 0 35
5. Raymond Cassar (Malta) 1962 / 30 15 0 0 45
Master Men's Bodybuilding, 40-49 años
1. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 85/ 6 3 0 0 9
2. Giuliano Bufano (Italia) 1979 69,7/ 12 6 0 0 18
3. Apostolos Giannikakis (Grecia) 1971 71,1/ 18 9 0 0 27
Master Men's Bodybuilding +50 años
1. Marco Lucacci (Italia) 1970 / 6 3 0 0 9
2. Eric Schembri (Malta) 1967 / 12 6 0 0 18
3. Jonh Dunne Ireland 1962 / 18 9 0 0 27
Raymond Cassar (Malta) 1962 /
Master Men’s Bodybuilding Overall
1. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 85/ 3 0 0 0 3
2. Marco Lucacci (Italia) 1970 / 7 0 0 0 7
3. Giuliano Bufano (Italia) 1979 69,7/ 8 0 0 0 8
4. Eric Schembri (Malta) 1967 / 12 0 0 0 12
Men's Classic Bodybuilding (Open)
1. Andre Rebolo Portugal 1992 86,6/181,5 5 10 5 0 15
2. Yamil Calvo Garcia (España) 1986 77,8/176,5 6 12 7 0 19
3. Miguel Pozuelo Rodriquez (España) 1975 82,5/177,5 9 18 10 0 28
4. Antonio Primiceri (Italia) 1978 75/172,5 10 20 11 0 31
5. Adrian Martinez Moran (España) 1987 83,2/178,5 15 30 14 0 44
6. Tomas Javurek (República Checa) 1984 95,7/189,5 19 36 18 0 54
7. Mario Giaquinto (Italia) 1991 74/172,5 20 0 0 0 0
8. Charalampos Soullakellis (Grecia) 1990 75,6/176 23 0 0 0 0
9. Pavlos Gavreas (Grecia) 1988 61,7/162,5 27 0 0 0 0
Men's Bodybuilding hasta 80 kg
1. Giuliano Bufano (Italia) 1979 69,7/ 6 3 0 0 9
2. Apostolos Giannikakis (Grecia) 1971 71,1/ 14 7 0 0 21
3. Chris Borg (Malta) 1982 76,8/ 14 7 0 0 21
4. Mirko Misceo (Italia) 1983 74,1/169,5 20 10 0 0 30
5. Pavlos Gavreas (Grecia) 1988 61,7/162,5 30 14 0 0 44
Men's Bodybuilding +80 kg
1. Pawel Wodyk Poland 1989 110,8/ 6 3 0 0 9
2. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 85/ 14 6 0 0 20
3. David Zammit (Malta) 1991 82,4/ 16 8 0 0 24
4. Borg Darren (Malta) 1986 90/ 26 12 0 0 38
5. Ghrislain Ponticaccia France 1986 88,6/ 28 15 0 0 43
Men’s Bodybuilding Overall
1. Pawel Wodyk Poland 1989 110,8/ 3 0 0 0 3
2. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 85/ 6 0 0 0 6
3. Giuliano Bufano (Italia) 1979 69,7/ 9 0 0 0 9
4. Apostolos Giannikakis (Grecia) 1971 71,1/ 12 0 0 0 12
-
YoArnold83
Autor del Tema - Admin

- Mensajes: 1476
- Registrado: 03 Dic 2016 19:54
- Ubicación: Málaga
- Agradecimiento recibido: 1 vez
- Género:

Resultados Elite pro
Wellness Fitness
1. Lexy Oliver (Brasil)
2. Carina Marques (Suiza)
3. Angela Ruggeri (Italia)
4. Urania Politis (Grecia)
5. Caterina Desario (Italia)
6. Irene Pompei (Italia)
7. Milena Ivanova (Bulgaria)
8. Amanda Vemte (Italia)
Men's Bodybuilding
1. Pawel Wodyk (Polonia)
2. Tomas Kaspar (República Checa)
3. Vojtech Koritensky (República Checa)
4. Andrzej Kolodziejczyk (Polonia)
5. Mariusz Zaba (Polonia)
6. Massimilliano Saccone (Italia)
7. Bufano Giuliano (Italia)
Bodyfitness
1. Tereza Linhartova (República Checa)
2. Rocio Araujo Carrasco (España)
3. Sonia Semedo (Portugal)
4. Petronella Bihn (Alemania)
5. Nikolett Berkes-Vasvari (Hungría)
6. Luigia Baggetta (Italia)
7. Serena Maria Eva Coltellaro (Italia)
8. Alessia Amore (Italia)
1. Lexy Oliver (Brasil)
2. Carina Marques (Suiza)
3. Angela Ruggeri (Italia)
4. Urania Politis (Grecia)
5. Caterina Desario (Italia)
6. Irene Pompei (Italia)
7. Milena Ivanova (Bulgaria)
8. Amanda Vemte (Italia)
Men's Bodybuilding
1. Pawel Wodyk (Polonia)
2. Tomas Kaspar (República Checa)
3. Vojtech Koritensky (República Checa)
4. Andrzej Kolodziejczyk (Polonia)
5. Mariusz Zaba (Polonia)
6. Massimilliano Saccone (Italia)
7. Bufano Giuliano (Italia)
Bodyfitness
1. Tereza Linhartova (República Checa)
2. Rocio Araujo Carrasco (España)
3. Sonia Semedo (Portugal)
4. Petronella Bihn (Alemania)
5. Nikolett Berkes-Vasvari (Hungría)
6. Luigia Baggetta (Italia)
7. Serena Maria Eva Coltellaro (Italia)
8. Alessia Amore (Italia)
